BL-Q
概要介紹:
產品優勢: 1、輕:車身輕;2、靈:加速靈、轉向靈、剎車靈、操作靈;3、穩:車身穩、行駛更穩;4、靜:車內超安靜;5、?。菏″X又省心
類別:
新能源電動車
關鍵詞:
新能源電動車
產品描述
產品信息
型號名稱 | BL-T | 轉彎半徑 | 6.5米 |
認證 | EEC未啟動 | 裝車量 (20GP) | 4 |
電機實際功率 | 60V2000W | 裝載數量 (40HQ) | 8 |
電機編號編碼功率 | 60V2000W | 整裝散裝貨箱數量 (40HQ) | 20 |
速度 | 25 30 45 | 蓄電池 | 60V58Ah天能鉛酸蓄電池 |
車輛尺寸 (L * W * H) | 2650 × 1199 × 1625 | 電池重量 | 80KG |
前輪尺寸 | 125/65-12 | 再充電電流 | 9Ah |
后輪尺寸 | 125/65-12 | 充電時間 | 8-10h |
座椅 | 帶三點式安全帶 | Mileage充電 | 60KM |
儀表 | 帶倒車功能的多媒體 | 可選 | 旋轉座椅 |
離地間隙 | 130MM | 可選價格 | ¥350.00 |
包裝尺寸 (MM) | 可以選擇顏色 | 請參考可選顏色表 | |
包裝方法 | 高低鐵支架 | 交貨日期 | 15-20天 |
車輛重量 (不含蓄電池) | 311KG | 含稅出廠價 (含電池) | ¥13,700.00 |
標準荷載 | 225KG | FOB寧波美元指導價 | 2,350.00美元 |
上一個
QH-T
下一個
COOPERATION
“
浙江奧??萍加邢薰境闪⒂?021年3月,是一家擁有自主設計、研發、制造、營銷為一體的新能源科技發展平臺,立志在新能源行業中走出屬于自己的特色道路。
Start growiing your business with us